〈入会条件・掛金〉
〈保障内容〉
小型犬・中型犬・猫 | 大型犬・超大型犬 | ひと | |
---|---|---|---|
保障期間 | 契約(更新)期間と同一(終身) | ||
通院治療費給付金 | 1日目から給付 上限 3,000円/1日 | 1日目から給付 上限 5,000円/1日 | 1日目から給付 上限 1,500円/1日 |
〃 上限日数 | 60日/1年 | ||
入院治療費給付金 | 1日目から給付 上限5,000円/1日 | 1日目から給付 上限 10,000円/1日 | 1日目から給付 上限5,000円/1日 |
〃 上限日数 | 30日/1年(1泊が1日) | ||
手術給付金 | 30,000円/1回 | ||
〃 上限回数 | 2回/1年 | ||
がん給付金(年1回) | 治療費とは別途 30,000円 | 治療費とは別途 30,000円 | 治療費とは別途 50,000円 |
死亡給付金 (2年以内の死亡は早期死亡で免責) | 治療費とは別途 30,000円 (*1) | 治療費とは別途 30,000円 (*2) | 治療費とは別途 100,000円 (*3) |
高度後遺症傷害給付金 (ケガが原因の場合のみ・1回/生涯) | 治療費とは別途 30,000円 | 治療費とは別途 30,000円 | 治療費とは別途 100,000円 |
診断書等 | 保障とは別途実費 | 保障とは別途実費 | 無し |
初診料(再診料除く) | 実費 | 実費 | 実費 |
去勢・避妊 | 5,000円(1回/生涯) | 5,000円(1回/生涯) | 無し |
〈加入時に必要な手続き等〉
必要な書類 | 1. 加入申込書(所定様式) 2. 本人確認可能な書類(免許証、健康保険証等)の写し |
告知事項 | ひともペットも簡単な告知事項のみ(健康診断不要) |
予防接種 | ペットの予防接種が必要(予防接種の証明書の写し) |
入会金・掛金 | 初回以降の掛金のお支払い 月払い:口座振替のみ(加入後4ケ月目から) 年払い:口座振替・振込(2年目更新時から) |
〈加入できないケース〉
ひと | ペット | |
---|---|---|
年齢 | 50歳未満或いは86歳以上 | 生後60日未満或いは8歳超 |
特定業務従事 | 消防・警察・船員・パイロット等一般的に危険な職業に従事している場合 | 救助犬・闘犬・警察犬・猟犬・サーカス犬や猫 |
健康・傷病 | 加入時点で健康でない場合や加入以前に傷病があった場合は、疫病や障害の完治から6ケ月未満しか経過していない場合 | |
予防接種 | (該当しません) | 予防接種を受けていない犬・猫 |
体重 | (該当しません) | 体重が年齢品種の標準体重に比し著しく過大、或いは過少な場合。 |
法的禁止品種 | (該当しません) | 法律で飼育・輸入が禁止されている品種。 |
住所 | 契約者本人(飼い主)が日本国内に在住していない場合、或いはペットが契約者と同居していない場合 | |
その他に加入できない場合 | 加入時の当会審査において不適当と判断された場合 |
ご不明な点はお問合せ下さい。