小型犬Aコース
月払 1,700円・年払 18,700円
体重 6kg 未満
小型犬Bコース
月払 2,400円・年払 26,400円
体重 6 kg未満
中型犬コース
月払 2,700円・年払 29,700円
体重 18 kg 未満
大型犬コース
月払 3,400円・年払 37,400円
体重 36 kg 未満
超大型犬コース
月払 4,200円・年払 46,200円
体重 36 kg 以上
猫コース
月払 2,200円・年払 24,200円
体重条件なし
月払 1,700円・年払 18,700円
体重 6kg 未満
給付内容 | 給付内訳 | 給付額 | 年間保障額 | 給付備考 |
---|---|---|---|---|
通院治療費 | 1日当たり | 3,000円まで | 180,000円 | 年間60日まで何度でも保障 |
入院治療費 | 1日当たり | 5,000円まで | 180,000円 | 年間累計30日まで何度でも保障 |
ガン給付金 | 1診断 | 30,000円を給付 | 30,000円 | 年1回まで |
手術給付金 | 1回当たり | 20,000円を給付 | 40,000円 | 年2回まで |
死亡給付金 | 30,000円を給付 | 30,000円 | ||
後遺症傷害給付 | 30,000円を給付 | 30,000円 | ケガが原因の場合のみ | |
合計 | 460,000円 |
月払 2,400円・年払 26,400円
体重 6 kg未満
給付内容 | 給付内訳 | 給付額 | 年間保障額 | 給付備考 |
---|---|---|---|---|
通院治療費 | 1日当たり | 5,000円まで | 300,000円 | 年間60日まで何度でも保障 |
入院治療費 | 1日当たり | 8,000円まで | 240,000円 | 年間累計30日まで何度でも保障 |
ガン給付金 | 1診断 | 50,000円を給付 | 50,000円 | 年1回まで |
手術給付金 | 1回当たり | 30,000円を給付 | 60,000円 | 年2回まで |
死亡給付金 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ||
後遺症傷害給付 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ケガが原因の場合のみ | |
合計 | 750,000円 |
月払 2,700円・年払 29,700円
体重 18 kg 未満
給付内容 | 給付内訳 | 給付額 | 年間保障額 | 給付備考 |
---|---|---|---|---|
通院治療費 | 1日当たり | 5,000円まで | 300,000円 | 年間60日まで何度でも保障 |
入院治療費 | 1日当たり | 10,000円まで | 300,000円 | 年間累計30日まで何度でも保障 |
ガン給付金 | 1診断 | 50,000円を給付 | 50,000円 | 年1回まで |
手術給付金 | 1回当たり | 30,000円を給付 | 60,000円 | 年2回まで |
死亡給付金 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ||
後遺症傷害給付 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ケガが原因の場合のみ | |
合計 | 810,000円 |
月払 3,400円・年払 37,400円
体重 36 kg 未満
給付内容 | 給付内訳 | 給付額 | 年間保障額 | 給付備考 |
---|---|---|---|---|
通院治療費 | 1日当たり | 5,000円まで | 300,000円 | 年間60日まで何度でも保障 |
入院治療費 | 1日当たり | 12,000円まで | 360,000円 | 年間累計30日まで何度でも保障 |
ガン給付金 | 1診断 | 50,000円を給付 | 50,000円 | 年1回まで |
手術給付金 | 1回当たり | 30,000円を給付 | 60,000円 | 年2回まで |
死亡給付金 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ||
後遺症傷害給付 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ケガが原因の場合のみ | |
合計 | 870,000円 |
月払 4,200円・年払 46,200円
体重 36 kg 以上
給付内容 | 給付内訳 | 給付額 | 年間保障額 | 給付備考 |
---|---|---|---|---|
通院治療費 | 1日当たり | 5,000円まで | 300,000円 | 年間60日まで何度でも保障 |
入院治療費 | 1日当たり | 15,000円まで | 450,000円 | 年間累計30日まで何度でも保障 |
ガン給付金 | 1診断 | 50,000円を給付 | 50,000円 | 年1回まで |
手術給付金 | 1回当たり | 40,000円を給付 | 80,000円 | 年2回まで |
死亡給付金 | 60,000円を給付 | 60,000円 | ||
後遺症傷害給付 | 60,000円を給付 | 60,000円 | ケガが原因の場合のみ | |
合計 | 1,00,000円 |
月払 2,200円・年払 24,200円
体重条件なし
給付内容 | 給付内訳 | 給付額 | 年間保障額 | 給付備考 |
---|---|---|---|---|
通院治療費 | 1日当たり | 5,000円まで | 300,000円 | 年間60日まで何度でも保障 |
入院治療費 | 1日当たり | 8,000円まで | 240,000円 | 年間累計30日まで何度でも保障 |
ガン給付金 | 1診断 | 50,000円を給付 | 50,000円 | 年1回まで |
手術給付金 | 1回当たり | 30,000円を給付 | 60,000円 | 年2回まで |
死亡給付金 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ||
後遺症傷害給付 | 50,000円を給付 | 50,000円 | ケガが原因の場合のみ | |
合計 | 750,000円 |